| Perché iscriversi a questa scuola? |
| Suggerimenti e informazioni per gli studenti di terza media e per le loro famiglie. | ||
![]() |
Suggerimenti del Dirigente Scolastico | |
| Documento completo (pdf) | ||
| I dati del Ministero. | ||
| Documento 2012 (pdf) | ||
| Documento 2011 (pdf) | ||
| Documento 2009 (pdf) | ||
| Le informazioni del Ministero. | ||
| Settore Economico (pdf) | ||
| Settore Tecnologico (pdf) | ||
| Situazione occupazionale. I dati della nostra scuola. |
||
| Documento completo (pdf) | ||
| Diplomati della scuola (jpg) | ||
| Corso Commerciale - Liceo Tecnico (jpg) | ||
| Corso Geometri (jpg) | ||
| Corso Commerciale - Mercurio (jpg) | ||
| Situazione occupazionale. I dati nazionali. |
||
| Rapporto excelsior 2008 (sintesi) (pdf) | ||
| Rapporto excelsior 2008 (fabbisogno diplomati tecnici) (pdf) | ||
| Dal Sole 24 ore. | ||
| Articolo settembre 09 (pdf) | ||
| Articolo dicembre 09 (pdf) | ||
| Scuola aperta | ||
![]() |
Calendario | |
| Iniziative | ||
|
Docente referente: |

